| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:37:52 | 11 | 28 | 28 | 02 | 23 | 05 | |
| 11:38:02 | 11°09 | 29°25 | 28°39 | 02°17 | 23°17 | 05°42r | |
| 12:38:12 | 11°12 | 29°57 | 28°43 | 02°20 | 23°19 | 05°42r | |
| 13:38:22 | 11°14 | 00 | 28°46 | 02°24 | 23°21 | 05°42r | |
| 14:38:31 | 11°17 | 00°59 | 28°50 | 02°27 | 23°23 | 05°42r | |
| 15:38:41 | 11°19 | 01°31 | 28°53 | 02°30 | 23°25 | 05°42r | |
| 16:38:51 | 11°22 | 02°02 | 28°56 | 02°33 | 23°27 | 05°42r | |
| 17:39:01 | 11°24 | 02°34 | 29°00 | 02°36 | 23°29 | 05°42r | |
| 18:39:11 | 11°27 | 03°05 | 29°03 | 02°39 | 23°31 | 05°41r | |
| 19:39:21 | 11°29 | 03°37 | 29°06 | 02°42 | 23°33 | 05°41r | |
| 20:39:31 | 11°32 | 04°08 | 29°10 | 02°45 | 23°35 | 05°41r | |
| 21:39:40 | 11°34 | 04°40 | 29°13 | 02°48 | 23°37 | 05°41r | |
| 22:39:50 | 11°37 | 05°11 | 29°16 | 02°51 | 23°39 | 05°41r | |
| 23:40:00 | 11°39 | 05°43 | 29°20 | 02°55 | 23°40 | 05°41r | |
| 00:40:10 | 11°42 | 06°15 | 29°23 | 02°58 | 23°42 | 05°41r | |
| 01:40:20 | 11°44 | 06°46 | 29°26 | 03°01 | 23°44 | 05°41r | |
| 02:40:30 | 11°47 | 07°18 | 29°30 | 03°04 | 23°46 | 05°41r | |
| 03:40:40 | 11°49 | 07°50 | 29°33 | 03°07 | 23°48 | 05°41r | |
| 04:40:49 | 11°52 | 08°22 | 29°36 | 03°10 | 23°50 | 05°41r | |
| 05:40:59 | 11°54 | 08°54 | 29°39 | 03°13 | 23°52 | 05°41r | |
| 06:41:09 | 11°57 | 09°26 | 29°42 | 03°16 | 23°54 | 05°40r | |
| 07:41:19 | 11°59 | 09°57 | 29°46 | 03°19 | 23°56 | 05°40r | |
| 08:41:29 | 12°02 | 10°29 | 29°49 | 03°22 | 23°58 | 05°40r | |
| 09:41:39 | 12 | 11 | 29 | 03 | 24 | 05 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:37:52 | 15 | 11 | 25 | 02 | 18 | 27 | |
| 11:38:02 | 15°47r | 11°38r | 25°12 | 02°07 | 18°13 | 27°57r | |
| 12:38:12 | 15°47r | 11°38r | 25°12 | 02°07 | 18°13 | 27°57r | |
| 13:38:22 | 15°47r | 11°38r | 25°12 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 14:38:31 | 15°47r | 11°38r | 25°12 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 15:38:41 | 15°47r | 11°38r | 25°12 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 16:38:51 | 15°47r | 11°38r | 25°12 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 17:39:01 | 15°47r | 11°38r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 18:39:11 | 15°47r | 11°38r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 19:39:21 | 15°47r | 11°38r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 20:39:31 | 15°47r | 11°38r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 21:39:40 | 15°46r | 11°38r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 22:39:50 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 23:40:00 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 00:40:10 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 01:40:20 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 02:40:30 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 03:40:40 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 04:40:49 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 05:40:59 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 06:41:09 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 07:41:19 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 08:41:29 | 15°46r | 11°37r | 25°13 | 02°08 | 18°13 | 27°57r | |
| 09:41:39 | 15 | 11 | 25 | 02 | 18 | 27 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 2 Mars 1887 (00h-23h GMT)