| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:23:16 | 22 | 25 | 11 | 09 | 29 | 16 | |
| 16:23:26 | 22°20 | 26°20 | 11°54 | 09°54 | 29°02r | 16°06 | |
| 17:23:35 | 22°22 | 26°50 | 11°58 | 09°56 | 29°02r | 16°07 | |
| 18:23:45 | 22°25 | 27°20 | 12°02 | 09°58 | 29°02r | 16°07 | |
| 19:23:55 | 22°27 | 27°50 | 12°06 | 09°59 | 29°02r | 16°08 | |
| 20:24:05 | 22°30 | 28°20 | 12°10 | 10°01 | 29°02r | 16°08 | |
| 21:24:15 | 22°32 | 28°50 | 12°13 | 10°03 | 29°02r | 16°09 | |
| 22:24:25 | 22°34 | 29°20 | 12°17 | 10°04 | 29°01r | 16°09 | |
| 23:24:35 | 22°37 | 29°50 | 12°21 | 10°06 | 29°01r | 16°10 | |
| 00:24:44 | 22°39 | 00 | 12°25 | 10°08 | 29°01r | 16°11 | |
| 01:24:54 | 22°42 | 00°49 | 12°29 | 10°09 | 29°01r | 16°11 | |
| 02:25:04 | 22°44 | 01°19 | 12°33 | 10°11 | 29°01r | 16°12 | |
| 03:25:14 | 22°46 | 01°49 | 12°36 | 10°12 | 29°01r | 16°12 | |
| 04:25:24 | 22°49 | 02°19 | 12°40 | 10°14 | 29°01r | 16°13 | |
| 05:25:34 | 22°51 | 02°48 | 12°44 | 10°16 | 29°01r | 16°13 | |
| 06:25:44 | 22°54 | 03°18 | 12°48 | 10°17 | 29°01r | 16°14 | |
| 07:25:53 | 22°56 | 03°48 | 12°52 | 10°19 | 29°01r | 16°14 | |
| 08:26:03 | 22°59 | 04°18 | 12°55 | 10°21 | 29°01r | 16°15 | |
| 09:26:13 | 23°01 | 04°47 | 12°59 | 10°23 | 29°01r | 16°16 | |
| 10:26:23 | 23°03 | 05°17 | 13°03 | 10°24 | 29°01r | 16°16 | |
| 11:26:33 | 23°06 | 05°47 | 13°07 | 10°26 | 29°01r | 16°17 | |
| 12:26:43 | 23°08 | 06°17 | 13°10 | 10°28 | 29°01r | 16°17 | |
| 13:26:53 | 23°11 | 06°46 | 13°14 | 10°29 | 29°01r | 16°18 | |
| 14:27:02 | 23 | 07 | 13 | 10 | 29 | 16 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:23:16 | 02 | 24 | 08 | 14 | 28 | 07 | |
| 16:23:26 | 02°44 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 17:23:35 | 02°45 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 18:23:45 | 02°45 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 19:23:55 | 02°45 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 20:24:05 | 02°46 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 21:24:15 | 02°46 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 22:24:25 | 02°46 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 23:24:35 | 02°47 | 24°43 | 08°46r | 14°30r | 28°00r | 07°11 | |
| 00:24:44 | 02°47 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 01:24:54 | 02°47 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 02:25:04 | 02°48 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 03:25:14 | 02°48 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 04:25:24 | 02°48 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 05:25:34 | 02°49 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 06:25:44 | 02°49 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 07:25:53 | 02°49 | 24°43 | 08°46r | 14°29r | 27°59r | 07°11 | |
| 08:26:03 | 02°50 | 24°44 | 08°46r | 14°29r | 27°58r | 07°11 | |
| 09:26:13 | 02°50 | 24°44 | 08°46r | 14°29r | 27°58r | 07°12 | |
| 10:26:23 | 02°50 | 24°44 | 08°46r | 14°29r | 27°58r | 07°12 | |
| 11:26:33 | 02°51 | 24°44 | 08°46r | 14°29r | 27°58r | 07°12 | |
| 12:26:43 | 02°51 | 24°44 | 08°46r | 14°29r | 27°58r | 07°12 | |
| 13:26:53 | 02°51 | 24°44 | 08°46r | 14°29r | 27°58r | 07°12 | |
| 14:27:02 | 02 | 24 | 08 | 14 | 27 | 07 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 13 Mai 2001 (00h-23h GMT)