| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:21:56 | 20 | 04 | 09 | 17 | 20 | 02 | |
| 08:22:06 | 20°45 | 05°09 | 09°16 | 17°29r | 20°16 | 02°34 | |
| 09:22:16 | 20°48 | 05°39 | 09°17 | 17°28r | 20°17 | 02°35 | |
| 10:22:25 | 20°51 | 06°09 | 09°19 | 17°26r | 20°19 | 02°35 | |
| 11:22:35 | 20°53 | 06°39 | 09°20 | 17°25r | 20°21 | 02°36 | |
| 12:22:45 | 20°56 | 07°09 | 09°22 | 17°23r | 20°23 | 02°37 | |
| 13:22:55 | 20°58 | 07°39 | 09°23 | 17°22r | 20°25 | 02°37 | |
| 14:23:05 | 21°01 | 08°09 | 09°25 | 17°20r | 20°26 | 02°38 | |
| 15:23:15 | 21°03 | 08°39 | 09°26 | 17°19r | 20°28 | 02°38 | |
| 16:23:25 | 21°06 | 09°09 | 09°27 | 17°17r | 20°30 | 02°39 | |
| 17:23:34 | 21°08 | 09°39 | 09°29 | 17°16r | 20°32 | 02°39 | |
| 18:23:44 | 21°11 | 10°09 | 09°30 | 17°14r | 20°34 | 02°40 | |
| 19:23:54 | 21°13 | 10°39 | 09°31 | 17°13r | 20°35 | 02°40 | |
| 20:24:04 | 21°16 | 11°09 | 09°33 | 17°11r | 20°37 | 02°41 | |
| 21:24:14 | 21°19 | 11°39 | 09°34 | 17°10r | 20°39 | 02°41 | |
| 22:24:24 | 21°21 | 12°09 | 09°35 | 17°08r | 20°41 | 02°42 | |
| 23:24:34 | 21°24 | 12°39 | 09°36 | 17°07r | 20°43 | 02°42 | |
| 00:24:43 | 21°26 | 13°09 | 09°38 | 17°05r | 20°44 | 02°43 | |
| 01:24:53 | 21°29 | 13°39 | 09°39 | 17°04r | 20°46 | 02°43 | |
| 02:25:03 | 21°31 | 14°08 | 09°40 | 17°02r | 20°48 | 02°44 | |
| 03:25:13 | 21°34 | 14°38 | 09°41 | 17°01r | 20°50 | 02°44 | |
| 04:25:23 | 21°36 | 15°08 | 09°42 | 16°59r | 20°51 | 02°45 | |
| 05:25:33 | 21°39 | 15°38 | 09°44 | 16°58r | 20°53 | 02°45 | |
| 06:25:43 | 21 | 16 | 09 | 16 | 20 | 02 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:21:56 | 13 | 10 | 20 | 26 | 08 | 00 | |
| 08:22:06 | 13°01 | 10°50r | 20°52 | 26°15 | 08°39 | 00°32 | |
| 09:22:16 | 13°01 | 10°50r | 20°52 | 26°15 | 08°39 | 00°32 | |
| 10:22:25 | 13°01 | 10°50r | 20°52 | 26°15 | 08°39 | 00°32 | |
| 11:22:35 | 13°02 | 10°50r | 20°52 | 26°15 | 08°40 | 00°32 | |
| 12:22:45 | 13°02 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°32 | |
| 13:22:55 | 13°02 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°32 | |
| 14:23:05 | 13°02 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°32 | |
| 15:23:15 | 13°03 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 16:23:25 | 13°03 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 17:23:34 | 13°03 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 18:23:44 | 13°04 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 19:23:54 | 13°04 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 20:24:04 | 13°04 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 21:24:14 | 13°04 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 22:24:24 | 13°05 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 23:24:34 | 13°05 | 10°50r | 20°52 | 26°16 | 08°40 | 00°33 | |
| 00:24:43 | 13°05 | 10°50r | 20°52 | 26°17 | 08°40 | 00°33 | |
| 01:24:53 | 13°06 | 10°50r | 20°53 | 26°17 | 08°40 | 00°33 | |
| 02:25:03 | 13°06 | 10°50r | 20°53 | 26°17 | 08°40 | 00°33 | |
| 03:25:13 | 13°06 | 10°50r | 20°53 | 26°17 | 08°40 | 00°33 | |
| 04:25:23 | 13°06 | 10°50r | 20°53 | 26°17 | 08°40 | 00°33 | |
| 05:25:33 | 13°07 | 10°50r | 20°53 | 26°17 | 08°40 | 00°33 | |
| 06:25:43 | 13 | 10 | 20 | 26 | 08 | 00 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 11 Janvier 2022 (00h-23h GMT)