| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 13:40:25 | 26 | 29 | 11 | 12 | 01 | 24 | |
| 14:40:35 | 27°00 | 00 | 11°42 | 12°25 | 01°26 | 24°58 | |
| 15:40:45 | 27°03 | 00°57 | 11°47 | 12°28 | 01°28 | 24°59 | |
| 16:40:55 | 27°05 | 01°33 | 11°51 | 12°31 | 01°30 | 24°59 | |
| 17:41:05 | 27°08 | 02°09 | 11°56 | 12°33 | 01°32 | 25°00 | |
| 18:41:14 | 27°10 | 02°45 | 12°00 | 12°36 | 01°34 | 25°00 | |
| 19:41:24 | 27°12 | 03°20 | 12°05 | 12°39 | 01°36 | 25°01 | |
| 20:41:34 | 27°15 | 03°56 | 12°10 | 12°42 | 01°38 | 25°01 | |
| 21:41:44 | 27°17 | 04°32 | 12°14 | 12°44 | 01°40 | 25°02 | |
| 22:41:54 | 27°20 | 05°08 | 12°19 | 12°47 | 01°41 | 25°02 | |
| 23:42:04 | 27°22 | 05°44 | 12°23 | 12°50 | 01°43 | 25°03 | |
| 00:42:14 | 27°25 | 06°19 | 12°28 | 12°53 | 01°45 | 25°04 | |
| 01:42:23 | 27°27 | 06°55 | 12°32 | 12°55 | 01°47 | 25°04 | |
| 02:42:33 | 27°30 | 07°31 | 12°37 | 12°58 | 01°49 | 25°05 | |
| 03:42:43 | 27°32 | 08°07 | 12°42 | 13°01 | 01°51 | 25°05 | |
| 04:42:53 | 27°34 | 08°43 | 12°46 | 13°04 | 01°53 | 25°06 | |
| 05:43:03 | 27°37 | 09°19 | 12°51 | 13°07 | 01°55 | 25°06 | |
| 06:43:13 | 27°39 | 09°55 | 12°55 | 13°09 | 01°57 | 25°07 | |
| 07:43:23 | 27°42 | 10°31 | 13°00 | 13°12 | 01°58 | 25°07 | |
| 08:43:32 | 27°44 | 11°07 | 13°04 | 13°15 | 02°00 | 25°08 | |
| 09:43:42 | 27°47 | 11°43 | 13°09 | 13°18 | 02°02 | 25°09 | |
| 10:43:52 | 27°49 | 12°19 | 13°13 | 13°20 | 02°04 | 25°09 | |
| 11:44:02 | 27°52 | 12°55 | 13°18 | 13°23 | 02°06 | 25°10 | |
| 12:44:12 | 27 | 13 | 13 | 13 | 02 | 25 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 13:40:25 | 23 | 13 | 24 | 28 | 13 | 22 | |
| 14:40:35 | 23°22 | 13°45 | 24°07 | 28°33 | 13°13 | 22°36r | |
| 15:40:45 | 23°22 | 13°45 | 24°07 | 28°33 | 13°13 | 22°36r | |
| 16:40:55 | 23°22 | 13°45 | 24°07 | 28°33 | 13°13 | 22°36r | |
| 17:41:05 | 23°22 | 13°45 | 24°07 | 28°33 | 13°13 | 22°36r | |
| 18:41:14 | 23°22 | 13°45 | 24°08 | 28°33 | 13°13 | 22°35r | |
| 19:41:24 | 23°23 | 13°45 | 24°08 | 28°33 | 13°14 | 22°35r | |
| 20:41:34 | 23°23 | 13°45 | 24°08 | 28°33 | 13°14 | 22°35r | |
| 21:41:44 | 23°23 | 13°46 | 24°08 | 28°33 | 13°14 | 22°35r | |
| 22:41:54 | 23°23 | 13°46 | 24°08 | 28°33 | 13°14 | 22°35r | |
| 23:42:04 | 23°23 | 13°46 | 24°08 | 28°33 | 13°14 | 22°35r | |
| 00:42:14 | 23°24 | 13°46 | 24°08 | 28°33 | 13°14 | 22°35r | |
| 01:42:23 | 23°24 | 13°46 | 24°08 | 28°33 | 13°14 | 22°35r | |
| 02:42:33 | 23°24 | 13°46 | 24°08 | 28°33 | 13°15 | 22°35r | |
| 03:42:43 | 23°24 | 13°46 | 24°08 | 28°33 | 13°15 | 22°35r | |
| 04:42:53 | 23°24 | 13°47 | 24°08 | 28°33 | 13°15 | 22°35r | |
| 05:43:03 | 23°24 | 13°47 | 24°08 | 28°33 | 13°15 | 22°35r | |
| 06:43:13 | 23°25 | 13°47 | 24°09 | 28°33 | 13°15 | 22°35r | |
| 07:43:23 | 23°25 | 13°47 | 24°09 | 28°33 | 13°15 | 22°35r | |
| 08:43:32 | 23°25 | 13°47 | 24°09 | 28°33 | 13°15 | 22°35r | |
| 09:43:42 | 23°25 | 13°47 | 24°09 | 28°33 | 13°16 | 22°35r | |
| 10:43:52 | 23°25 | 13°47 | 24°09 | 28°33 | 13°16 | 22°35r | |
| 11:44:02 | 23°26 | 13°47 | 24°09 | 28°33 | 13°16 | 22°35r | |
| 12:44:12 | 23 | 13 | 24 | 28 | 13 | 22 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 17 Avril 2022 (00h-23h GMT)