| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 13:44:22 | 27 | 14 | 13 | 13 | 02 | 25 | |
| 14:44:32 | 27°59 | 14°43 | 13°31 | 13°31 | 02°12 | 25°11 | |
| 15:44:41 | 28°01 | 15°20 | 13°36 | 13°34 | 02°14 | 25°12 | |
| 16:44:51 | 28°04 | 15°56 | 13°40 | 13°37 | 02°15 | 25°12 | |
| 17:45:01 | 28°06 | 16°32 | 13°45 | 13°40 | 02°17 | 25°13 | |
| 18:45:11 | 28°09 | 17°08 | 13°49 | 13°43 | 02°19 | 25°14 | |
| 19:45:21 | 28°11 | 17°44 | 13°54 | 13°45 | 02°21 | 25°14 | |
| 20:45:31 | 28°14 | 18°20 | 13°58 | 13°48 | 02°23 | 25°15 | |
| 21:45:41 | 28°16 | 18°57 | 14°02 | 13°51 | 02°25 | 25°15 | |
| 22:45:50 | 28°18 | 19°33 | 14°07 | 13°54 | 02°27 | 25°16 | |
| 23:46:00 | 28°21 | 20°09 | 14°11 | 13°56 | 02°29 | 25°16 | |
| 00:46:10 | 28°23 | 20°45 | 14°16 | 13°59 | 02°31 | 25°17 | |
| 01:46:20 | 28°26 | 21°21 | 14°20 | 14°02 | 02°32 | 25°17 | |
| 02:46:30 | 28°28 | 21°58 | 14°25 | 14°05 | 02°34 | 25°18 | |
| 03:46:40 | 28°31 | 22°34 | 14°29 | 14°08 | 02°36 | 25°19 | |
| 04:46:50 | 28°33 | 23°10 | 14°33 | 14°10 | 02°38 | 25°19 | |
| 05:46:59 | 28°35 | 23°46 | 14°38 | 14°13 | 02°40 | 25°20 | |
| 06:47:09 | 28°38 | 24°23 | 14°42 | 14°16 | 02°42 | 25°20 | |
| 07:47:19 | 28°40 | 24°59 | 14°47 | 14°19 | 02°44 | 25°21 | |
| 08:47:29 | 28°43 | 25°35 | 14°51 | 14°21 | 02°46 | 25°21 | |
| 09:47:39 | 28°45 | 26°12 | 14°55 | 14°24 | 02°48 | 25°22 | |
| 10:47:49 | 28°48 | 26°48 | 15°00 | 14°27 | 02°49 | 25°22 | |
| 11:47:59 | 28°50 | 27°24 | 15°04 | 14°30 | 02°51 | 25°23 | |
| 12:48:08 | 28 | 28 | 15 | 14 | 02 | 25 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 13:44:22 | 23 | 13 | 24 | 28 | 13 | 22 | |
| 14:44:32 | 23°26 | 13°48 | 24°09 | 28°33 | 13°16 | 22°34r | |
| 15:44:41 | 23°26 | 13°48 | 24°09 | 28°33 | 13°16 | 22°34r | |
| 16:44:51 | 23°26 | 13°48 | 24°09 | 28°33 | 13°17 | 22°34r | |
| 17:45:01 | 23°27 | 13°48 | 24°09 | 28°33 | 13°17 | 22°34r | |
| 18:45:11 | 23°27 | 13°48 | 24°09 | 28°33 | 13°17 | 22°34r | |
| 19:45:21 | 23°27 | 13°49 | 24°10 | 28°33 | 13°17 | 22°34r | |
| 20:45:31 | 23°27 | 13°49 | 24°10 | 28°34 | 13°17 | 22°34r | |
| 21:45:41 | 23°27 | 13°49 | 24°10 | 28°34 | 13°17 | 22°34r | |
| 22:45:50 | 23°28 | 13°49 | 24°10 | 28°34 | 13°17 | 22°34r | |
| 23:46:00 | 23°28 | 13°49 | 24°10 | 28°34 | 13°18 | 22°34r | |
| 00:46:10 | 23°28 | 13°49 | 24°10 | 28°34 | 13°18 | 22°34r | |
| 01:46:20 | 23°28 | 13°49 | 24°10 | 28°34 | 13°18 | 22°34r | |
| 02:46:30 | 23°28 | 13°50 | 24°10 | 28°34 | 13°18 | 22°34r | |
| 03:46:40 | 23°28 | 13°50 | 24°10 | 28°34 | 13°18 | 22°34 | |
| 04:46:50 | 23°29 | 13°50 | 24°10 | 28°34 | 13°18 | 22°34 | |
| 05:46:59 | 23°29 | 13°50 | 24°10 | 28°34 | 13°18 | 22°34 | |
| 06:47:09 | 23°29 | 13°50 | 24°10 | 28°34 | 13°19 | 22°34 | |
| 07:47:19 | 23°29 | 13°50 | 24°11 | 28°34 | 13°19 | 22°34 | |
| 08:47:29 | 23°29 | 13°50 | 24°11 | 28°34 | 13°19 | 22°34 | |
| 09:47:39 | 23°30 | 13°51 | 24°11 | 28°34 | 13°19 | 22°34 | |
| 10:47:49 | 23°30 | 13°51 | 24°11 | 28°34 | 13°19 | 22°34 | |
| 11:47:59 | 23°30 | 13°51 | 24°11 | 28°34 | 13°19 | 22°34 | |
| 12:48:08 | 23 | 13 | 24 | 28 | 13 | 22 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 18 Avril 2022 (00h-23h GMT)