| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:50:51 | 13 | 04 | 12 | 24 | 23 | 26 | |
| 09:51:01 | 13°42 | 04°53 | 12°11r | 24°50 | 23°56 | 26°45r | |
| 10:51:11 | 13°45 | 05°24 | 12°08r | 24°53 | 23°58 | 26°45r | |
| 11:51:21 | 13°47 | 05°55 | 12°05r | 24°56 | 24°00 | 26°45r | |
| 12:51:31 | 13°50 | 06°27 | 12°02r | 24°59 | 24°02 | 26°45r | |
| 13:51:41 | 13°52 | 06°58 | 11°59r | 25°02 | 24°04 | 26°45r | |
| 14:51:50 | 13°55 | 07°30 | 11°55r | 25°05 | 24°06 | 26°45r | |
| 15:52:00 | 13°57 | 08°01 | 11°52r | 25°08 | 24°08 | 26°44r | |
| 16:52:10 | 14°00 | 08°33 | 11°49r | 25°11 | 24°10 | 26°44r | |
| 17:52:20 | 14°02 | 09°05 | 11°46r | 25°14 | 24°12 | 26°44r | |
| 18:52:30 | 14°05 | 09°36 | 11°43r | 25°17 | 24°14 | 26°44r | |
| 19:52:40 | 14°07 | 10°08 | 11°40r | 25°20 | 24°16 | 26°44r | |
| 20:52:50 | 14°10 | 10°40 | 11°37r | 25°23 | 24°18 | 26°44r | |
| 21:52:59 | 14°13 | 11°11 | 11°34r | 25°26 | 24°20 | 26°43r | |
| 22:53:09 | 14°15 | 11°43 | 11°31r | 25°29 | 24°22 | 26°43r | |
| 23:53:19 | 14°18 | 12°15 | 11°28r | 25°32 | 24°24 | 26°43r | |
| 00:53:29 | 14°20 | 12°47 | 11°25r | 25°35 | 24°26 | 26°43r | |
| 01:53:39 | 14°23 | 13°19 | 11°22r | 25°38 | 24°28 | 26°43r | |
| 02:53:49 | 14°25 | 13°51 | 11°19r | 25°41 | 24°30 | 26°43r | |
| 03:53:59 | 14°28 | 14°23 | 11°16r | 25°44 | 24°32 | 26°42r | |
| 04:54:08 | 14°30 | 14°55 | 11°12r | 25°47 | 24°34 | 26°42r | |
| 05:54:18 | 14°33 | 15°27 | 11°09r | 25°50 | 24°36 | 26°42r | |
| 06:54:28 | 14°35 | 15°59 | 11°06r | 25°52 | 24°38 | 26°42r | |
| 07:54:38 | 14 | 16 | 11 | 25 | 24 | 26 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:50:51 | 22 | 05 | 04 | 06 | 00 | 02 | |
| 09:51:01 | 22°31 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 10:51:11 | 22°31 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 11:51:21 | 22°31 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 12:51:31 | 22°31 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 13:51:41 | 22°32 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 14:51:50 | 22°32 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 15:52:00 | 22°32 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 16:52:10 | 22°32 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 17:52:20 | 22°32 | 05°58r | 04°32 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 18:52:30 | 22°32 | 05°58r | 04°33 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 19:52:40 | 22°33 | 05°58r | 04°33 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 20:52:50 | 22°33 | 05°58r | 04°33 | 06°59 | 00°17 | 02°16r | |
| 21:52:59 | 22°33 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16r | |
| 22:53:09 | 22°33 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16r | |
| 23:53:19 | 22°33 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16r | |
| 00:53:29 | 22°33 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16r | |
| 01:53:39 | 22°34 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16r | |
| 02:53:49 | 22°34 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16r | |
| 03:53:59 | 22°34 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16r | |
| 04:54:08 | 22°34 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16 | |
| 05:54:18 | 22°34 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16 | |
| 06:54:28 | 22°35 | 05°58r | 04°33 | 07°00 | 00°18 | 02°16 | |
| 07:54:38 | 22 | 05 | 04 | 07 | 00 | 02 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 3 Février 2028 (00h-23h GMT)