| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 18:58:01 | 14 | 05 | 25 | 06 | 19 | 21 | |
| 19:58:11 | 14°30 | 06°09 | 25°06 | 06°10 | 19°53 | 21°27 | |
| 20:58:21 | 14°32 | 06°40 | 25°10 | 06°11 | 19°54 | 21°27 | |
| 21:58:30 | 14°34 | 07°12 | 25°14 | 06°12 | 19°56 | 21°27 | |
| 22:58:40 | 14°37 | 07°44 | 25°17 | 06°13 | 19°58 | 21°28 | |
| 23:58:50 | 14°39 | 08°16 | 25°21 | 06°14 | 20°00 | 21°28 | |
| 00:59:00 | 14°42 | 08°47 | 25°25 | 06°16 | 20°01 | 21°28 | |
| 01:59:10 | 14°44 | 09°19 | 25°29 | 06°17 | 20°03 | 21°29 | |
| 02:59:20 | 14°46 | 09°50 | 25°33 | 06°18 | 20°05 | 21°29 | |
| 03:59:30 | 14°49 | 10°22 | 25°37 | 06°19 | 20°06 | 21°29 | |
| 04:59:39 | 14°51 | 10°54 | 25°41 | 06°20 | 20°08 | 21°30 | |
| 05:59:49 | 14°54 | 11°25 | 25°44 | 06°21 | 20°10 | 21°30 | |
| 06:59:59 | 14°56 | 11°57 | 25°48 | 06°22 | 20°12 | 21°30 | |
| 08:00:09 | 14°58 | 12°28 | 25°52 | 06°23 | 20°13 | 21°31 | |
| 09:00:19 | 15°01 | 13°00 | 25°56 | 06°24 | 20°15 | 21°31 | |
| 10:00:29 | 15°03 | 13°31 | 26°00 | 06°25 | 20°17 | 21°32 | |
| 11:00:39 | 15°05 | 14°02 | 26°04 | 06°27 | 20°19 | 21°32 | |
| 12:00:48 | 15°08 | 14°34 | 26°08 | 06°28 | 20°20 | 21°32 | |
| 13:00:58 | 15°10 | 15°05 | 26°12 | 06°29 | 20°22 | 21°33 | |
| 14:01:08 | 15°13 | 15°37 | 26°16 | 06°30 | 20°24 | 21°33 | |
| 15:01:18 | 15°15 | 16°08 | 26°20 | 06°31 | 20°25 | 21°33 | |
| 16:01:28 | 15°17 | 16°39 | 26°24 | 06°32 | 20°27 | 21°34 | |
| 17:01:38 | 15°20 | 17°10 | 26°27 | 06°33 | 20°29 | 21°34 | |
| 18:01:48 | 15 | 17 | 26 | 06 | 20 | 21 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 18:58:01 | 09 | 12 | 08 | 08 | 07 | 23 | |
| 19:58:11 | 09°23 | 12°04 | 08°53 | 08°09r | 07°59 | 23°11r | |
| 20:58:21 | 09°23 | 12°04 | 08°53 | 08°09r | 07°59 | 23°11r | |
| 21:58:30 | 09°23 | 12°04 | 08°53 | 08°09r | 07°59 | 23°11r | |
| 22:58:40 | 09°23 | 12°04 | 08°53 | 08°09r | 07°59 | 23°11r | |
| 23:58:50 | 09°23 | 12°04 | 08°53 | 08°09r | 07°59 | 23°11r | |
| 00:59:00 | 09°24 | 12°04 | 08°53 | 08°08r | 07°59 | 23°11r | |
| 01:59:10 | 09°24 | 12°04 | 08°53 | 08°08r | 07°59 | 23°11r | |
| 02:59:20 | 09°24 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 07°59 | 23°11r | |
| 03:59:30 | 09°24 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 07°59 | 23°11r | |
| 04:59:39 | 09°24 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 05:59:49 | 09°25 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 06:59:59 | 09°25 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 08:00:09 | 09°25 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 09:00:19 | 09°25 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 10:00:29 | 09°25 | 12°05 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 11:00:39 | 09°25 | 12°06 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 12:00:48 | 09°26 | 12°06 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 13:00:58 | 09°26 | 12°06 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 14:01:08 | 09°26 | 12°06 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 15:01:18 | 09°26 | 12°06 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 16:01:28 | 09°26 | 12°06 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 17:01:38 | 09°27 | 12°06 | 08°53 | 08°08r | 08°00 | 23°11r | |
| 18:01:48 | 09 | 12 | 08 | 08 | 08 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 6 Juillet 2028 (00h-23h GMT)