| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:58:09 | 28 | 12 | 28 | 28 | 14 | 18 | |
| 04:58:19 | 28°14 | 12°55 | 28°13 | 28°45 | 14°54 | 18°22 | |
| 05:58:29 | 28°16 | 13°27 | 28°17 | 28°48 | 14°55 | 18°23 | |
| 06:58:38 | 28°19 | 14°00 | 28°21 | 28°52 | 14°56 | 18°23 | |
| 07:58:48 | 28°21 | 14°33 | 28°25 | 28°55 | 14°58 | 18°24 | |
| 08:58:58 | 28°24 | 15°05 | 28°29 | 28°58 | 14°59 | 18°24 | |
| 09:59:08 | 28°26 | 15°38 | 28°33 | 29°01 | 15°00 | 18°25 | |
| 10:59:18 | 28°29 | 16°10 | 28°37 | 29°04 | 15°02 | 18°25 | |
| 11:59:28 | 28°31 | 16°43 | 28°40 | 29°07 | 15°03 | 18°26 | |
| 12:59:38 | 28°34 | 17°15 | 28°44 | 29°10 | 15°04 | 18°26 | |
| 13:59:47 | 28°36 | 17°48 | 28°48 | 29°13 | 15°06 | 18°27 | |
| 14:59:57 | 28°39 | 18°20 | 28°52 | 29°16 | 15°07 | 18°27 | |
| 16:00:07 | 28°41 | 18°52 | 28°56 | 29°19 | 15°08 | 18°28 | |
| 17:00:17 | 28°44 | 19°24 | 29°00 | 29°23 | 15°10 | 18°28 | |
| 18:00:27 | 28°47 | 19°57 | 29°04 | 29°26 | 15°11 | 18°28 | |
| 19:00:37 | 28°49 | 20°29 | 29°08 | 29°29 | 15°12 | 18°29 | |
| 20:00:47 | 28°52 | 21°01 | 29°12 | 29°32 | 15°14 | 18°29 | |
| 21:00:56 | 28°54 | 21°33 | 29°16 | 29°35 | 15°15 | 18°30 | |
| 22:01:06 | 28°57 | 22°05 | 29°20 | 29°38 | 15°16 | 18°30 | |
| 23:01:16 | 28°59 | 22°37 | 29°24 | 29°41 | 15°17 | 18°31 | |
| 00:01:26 | 29°02 | 23°09 | 29°28 | 29°44 | 15°19 | 18°31 | |
| 01:01:36 | 29°04 | 23°41 | 29°32 | 29°47 | 15°20 | 18°32 | |
| 02:01:46 | 29°07 | 24°13 | 29°36 | 29°50 | 15°21 | 18°32 | |
| 03:01:56 | 29 | 24 | 29 | 29 | 15 | 18 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:58:09 | 06 | 12 | 06 | 06 | 05 | 14 | |
| 04:58:19 | 06°15r | 12°47r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50r | |
| 05:58:29 | 06°15r | 12°47r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50r | |
| 06:58:38 | 06°14r | 12°47r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50r | |
| 07:58:48 | 06°14r | 12°47r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50r | |
| 08:58:58 | 06°14r | 12°46r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50 | |
| 09:59:08 | 06°14r | 12°46r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50 | |
| 10:59:18 | 06°14r | 12°46r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50 | |
| 11:59:28 | 06°13r | 12°46r | 06°17r | 06°38 | 05°11r | 14°50 | |
| 12:59:38 | 06°13r | 12°46r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°50 | |
| 13:59:47 | 06°13r | 12°46r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°50 | |
| 14:59:57 | 06°13r | 12°46r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°51 | |
| 16:00:07 | 06°13r | 12°46r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°51 | |
| 17:00:17 | 06°13r | 12°46r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°51 | |
| 18:00:27 | 06°12r | 12°46r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°51 | |
| 19:00:37 | 06°12r | 12°45r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°51 | |
| 20:00:47 | 06°12r | 12°45r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°51 | |
| 21:00:56 | 06°12r | 12°45r | 06°17r | 06°39 | 05°10r | 14°51 | |
| 22:01:06 | 06°12r | 12°45r | 06°17r | 06°39 | 05°09r | 14°51 | |
| 23:01:16 | 06°11r | 12°45r | 06°16r | 06°39 | 05°09r | 14°51 | |
| 00:01:26 | 06°11r | 12°45r | 06°16r | 06°39 | 05°09r | 14°51 | |
| 01:01:36 | 06°11r | 12°45r | 06°16r | 06°39 | 05°09r | 14°51 | |
| 02:01:46 | 06°11r | 12°45r | 06°16r | 06°39 | 05°09r | 14°51 | |
| 03:01:56 | 06 | 12 | 06 | 06 | 05 | 14 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 20 Novembre 2028 (00h-23h GMT)