| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 14:40:47 | 11 | 00 | 26 | 21 | 25 | 20 | |
| 15:40:57 | 11°55 | 01°04 | 26°40r | 22°00 | 25°01r | 20°06r | |
| 16:41:07 | 11°57 | 01°39 | 26°40r | 22°03 | 25°00r | 20°05r | |
| 17:41:17 | 12°00 | 02°13 | 26°40r | 22°06 | 25°00r | 20°05r | |
| 18:41:27 | 12°02 | 02°48 | 26°40r | 22°10 | 25°00r | 20°05r | |
| 19:41:37 | 12°05 | 03°22 | 26°40r | 22°13 | 25°00r | 20°05r | |
| 20:41:47 | 12°07 | 03°57 | 26°40r | 22°16 | 25°00r | 20°04r | |
| 21:41:56 | 12°10 | 04°31 | 26°40r | 22°19 | 25°00r | 20°04r | |
| 22:42:06 | 12°12 | 05°05 | 26°39r | 22°22 | 25°00r | 20°04r | |
| 23:42:16 | 12°14 | 05°39 | 26°39r | 22°25 | 25°00r | 20°03r | |
| 00:42:26 | 12°17 | 06°14 | 26°39r | 22°28 | 25°00r | 20°03r | |
| 01:42:36 | 12°19 | 06°48 | 26°39r | 22°31 | 24°59r | 20°03r | |
| 02:42:46 | 12°22 | 07°22 | 26°39r | 22°34 | 24°59r | 20°03r | |
| 03:42:56 | 12°24 | 07°56 | 26°39r | 22°37 | 24°59r | 20°02r | |
| 04:43:05 | 12°27 | 08°30 | 26°39r | 22°40 | 24°59r | 20°02r | |
| 05:43:15 | 12°29 | 09°04 | 26°39r | 22°43 | 24°59r | 20°02r | |
| 06:43:25 | 12°31 | 09°38 | 26°39r | 22°46 | 24°59r | 20°01r | |
| 07:43:35 | 12°34 | 10°12 | 26°38r | 22°50 | 24°59r | 20°01r | |
| 08:43:45 | 12°36 | 10°45 | 26°38r | 22°53 | 24°59r | 20°01r | |
| 09:43:55 | 12°39 | 11°19 | 26°38r | 22°56 | 24°59r | 20°01r | |
| 10:44:05 | 12°41 | 11°53 | 26°38r | 22°59 | 24°59r | 20°00r | |
| 11:44:14 | 12°44 | 12°27 | 26°38r | 23°02 | 24°58r | 20°00r | |
| 12:44:24 | 12°46 | 13°00 | 26°37r | 23°05 | 24°58r | 20°00r | |
| 13:44:34 | 12 | 13 | 26 | 23 | 24 | 20 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 14:40:47 | 14 | 12 | 09 | 10 | 08 | 06 | |
| 15:40:57 | 14°09 | 12°25 | 09°48 | 10°26 | 08°24 | 06°03r | |
| 16:41:07 | 14°10 | 12°25 | 09°48 | 10°26 | 08°24 | 06°03r | |
| 17:41:17 | 14°10 | 12°25 | 09°48 | 10°26 | 08°25 | 06°03r | |
| 18:41:27 | 14°10 | 12°25 | 09°48 | 10°26 | 08°25 | 06°03r | |
| 19:41:37 | 14°11 | 12°25 | 09°48 | 10°26 | 08°25 | 06°03r | |
| 20:41:47 | 14°11 | 12°25 | 09°48 | 10°26 | 08°25 | 06°03r | |
| 21:41:56 | 14°11 | 12°25 | 09°48 | 10°26 | 08°25 | 06°03r | |
| 22:42:06 | 14°12 | 12°26 | 09°48 | 10°26 | 08°25 | 06°03r | |
| 23:42:16 | 14°12 | 12°26 | 09°48 | 10°26 | 08°25 | 06°03r | |
| 00:42:26 | 14°12 | 12°26 | 09°48 | 10°26 | 08°26 | 06°03 | |
| 01:42:36 | 14°13 | 12°26 | 09°48 | 10°26 | 08°26 | 06°03 | |
| 02:42:46 | 14°13 | 12°26 | 09°48 | 10°26 | 08°26 | 06°03 | |
| 03:42:56 | 14°13 | 12°26 | 09°49 | 10°26 | 08°26 | 06°03 | |
| 04:43:05 | 14°14 | 12°26 | 09°49 | 10°26 | 08°26 | 06°03 | |
| 05:43:15 | 14°14 | 12°26 | 09°49 | 10°26 | 08°26 | 06°03 | |
| 06:43:25 | 14°14 | 12°27 | 09°49 | 10°26 | 08°27 | 06°03 | |
| 07:43:35 | 14°15 | 12°27 | 09°49 | 10°26 | 08°27 | 06°03 | |
| 08:43:45 | 14°15 | 12°27 | 09°49 | 10°26 | 08°27 | 06°03 | |
| 09:43:55 | 14°15 | 12°27 | 09°49 | 10°26 | 08°27 | 06°03 | |
| 10:44:05 | 14°16 | 12°27 | 09°49 | 10°26 | 08°27 | 06°03 | |
| 11:44:14 | 14°16 | 12°27 | 09°49 | 10°26 | 08°27 | 06°03 | |
| 12:44:24 | 14°16 | 12°27 | 09°49 | 10°26 | 08°28 | 06°03 | |
| 13:44:34 | 14 | 12 | 09 | 10 | 08 | 06 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 2 Mai 2029 (00h-23h GMT)