| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:20:13 | 21 | 04 | 23 | 04 | 25 | 19 | |
| 16:20:23 | 21°36 | 04°43 | 23°03r | 04°18 | 25°10 | 19°04r | |
| 17:20:33 | 21°38 | 05°13 | 23°02r | 04°21 | 25°10 | 19°04r | |
| 18:20:43 | 21°41 | 05°42 | 23°01r | 04°25 | 25°10 | 19°04r | |
| 19:20:52 | 21°43 | 06°12 | 22°59r | 04°28 | 25°10 | 19°04r | |
| 20:21:02 | 21°46 | 06°42 | 22°58r | 04°31 | 25°10 | 19°03r | |
| 21:21:12 | 21°48 | 07°12 | 22°56r | 04°34 | 25°11 | 19°03r | |
| 22:21:22 | 21°50 | 07°42 | 22°55r | 04°37 | 25°11 | 19°03r | |
| 23:21:32 | 21°53 | 08°12 | 22°53r | 04°40 | 25°11 | 19°03r | |
| 00:21:42 | 21°55 | 08°42 | 22°52r | 04°43 | 25°11 | 19°02r | |
| 01:21:52 | 21°58 | 09°12 | 22°50r | 04°46 | 25°11 | 19°02r | |
| 02:22:01 | 22°00 | 09°42 | 22°49r | 04°49 | 25°12 | 19°02r | |
| 03:22:11 | 22°02 | 10°12 | 22°47r | 04°52 | 25°12 | 19°02r | |
| 04:22:21 | 22°05 | 10°41 | 22°46r | 04°55 | 25°12 | 19°02r | |
| 05:22:31 | 22°07 | 11°11 | 22°44r | 04°58 | 25°12 | 19°01r | |
| 06:22:41 | 22°10 | 11°41 | 22°43r | 05°01 | 25°12 | 19°01r | |
| 07:22:51 | 22°12 | 12°11 | 22°41r | 05°04 | 25°13 | 19°01r | |
| 08:23:01 | 22°14 | 12°41 | 22°40r | 05°08 | 25°13 | 19°01r | |
| 09:23:10 | 22°17 | 13°11 | 22°38r | 05°11 | 25°13 | 19°00r | |
| 10:23:20 | 22°19 | 13°41 | 22°37r | 05°14 | 25°13 | 19°00r | |
| 11:23:30 | 22°22 | 14°11 | 22°35r | 05°17 | 25°13 | 19°00r | |
| 12:23:40 | 22°24 | 14°41 | 22°34r | 05°20 | 25°14 | 19°00r | |
| 13:23:50 | 22°27 | 15°11 | 22°32r | 05°23 | 25°14 | 19°00r | |
| 14:24:00 | 22 | 15 | 22 | 05 | 25 | 18 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:20:13 | 15 | 12 | 10 | 10 | 09 | 05 | |
| 16:20:23 | 15°27 | 12°57 | 10°07 | 10°27r | 09°02 | 05°29r | |
| 17:20:33 | 15°27 | 12°57 | 10°07 | 10°27r | 09°02 | 05°28r | |
| 18:20:43 | 15°27 | 12°57 | 10°07 | 10°27r | 09°02 | 05°28r | |
| 19:20:52 | 15°27 | 12°58 | 10°07 | 10°27r | 09°02 | 05°28r | |
| 20:21:02 | 15°28 | 12°58 | 10°07 | 10°27r | 09°02 | 05°27r | |
| 21:21:12 | 15°28 | 12°58 | 10°07 | 10°27r | 09°03 | 05°27r | |
| 22:21:22 | 15°28 | 12°58 | 10°07 | 10°27r | 09°03 | 05°27r | |
| 23:21:32 | 15°29 | 12°58 | 10°07 | 10°27r | 09°03 | 05°26r | |
| 00:21:42 | 15°29 | 12°58 | 10°07 | 10°27r | 09°03 | 05°26r | |
| 01:21:52 | 15°29 | 12°58 | 10°07 | 10°27r | 09°03 | 05°26r | |
| 02:22:01 | 15°30 | 12°59 | 10°07 | 10°27r | 09°03 | 05°25r | |
| 03:22:11 | 15°30 | 12°59 | 10°07 | 10°27r | 09°04 | 05°25r | |
| 04:22:21 | 15°30 | 12°59 | 10°08 | 10°27r | 09°04 | 05°25r | |
| 05:22:31 | 15°31 | 12°59 | 10°08 | 10°27r | 09°04 | 05°24r | |
| 06:22:41 | 15°31 | 12°59 | 10°08 | 10°27r | 09°04 | 05°24r | |
| 07:22:51 | 15°31 | 12°59 | 10°08 | 10°27r | 09°04 | 05°24r | |
| 08:23:01 | 15°32 | 12°59 | 10°08 | 10°27r | 09°04 | 05°23r | |
| 09:23:10 | 15°32 | 13°00 | 10°08 | 10°27r | 09°04 | 05°23r | |
| 10:23:20 | 15°32 | 13°00 | 10°08 | 10°27r | 09°05 | 05°23r | |
| 11:23:30 | 15°33 | 13°00 | 10°08 | 10°27r | 09°05 | 05°22r | |
| 12:23:40 | 15°33 | 13°00 | 10°08 | 10°27r | 09°05 | 05°22r | |
| 13:23:50 | 15°33 | 13°00 | 10°08 | 10°27r | 09°05 | 05°22r | |
| 14:24:00 | 15 | 13 | 10 | 10 | 09 | 05 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 12 Mai 2029 (00h-23h GMT)