| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 16:35:08 | 09 | 22 | 18 | 27 | 28 | 17 | |
| 17:35:17 | 09°53 | 22°46 | 18°35 | 27°35 | 28°31 | 17°47r | |
| 18:35:27 | 09°55 | 23°20 | 18°36 | 27°38 | 28°32 | 17°47r | |
| 19:35:37 | 09°57 | 23°54 | 18°37 | 27°42 | 28°32 | 17°47r | |
| 20:35:47 | 10°00 | 24°27 | 18°38 | 27°45 | 28°33 | 17°47r | |
| 21:35:57 | 10°02 | 25°00 | 18°39 | 27°48 | 28°34 | 17°47r | |
| 22:36:07 | 10°05 | 25°34 | 18°40 | 27°51 | 28°34 | 17°47r | |
| 23:36:17 | 10°07 | 26°07 | 18°41 | 27°54 | 28°35 | 17°47r | |
| 00:36:26 | 10°09 | 26°41 | 18°42 | 27°57 | 28°36 | 17°47r | |
| 01:36:36 | 10°12 | 27°14 | 18°43 | 28°00 | 28°36 | 17°46r | |
| 02:36:46 | 10°14 | 27°47 | 18°44 | 28°03 | 28°37 | 17°46r | |
| 03:36:56 | 10°17 | 28°20 | 18°45 | 28°06 | 28°38 | 17°46r | |
| 04:37:06 | 10°19 | 28°53 | 18°46 | 28°09 | 28°38 | 17°46r | |
| 05:37:16 | 10°21 | 29°26 | 18°47 | 28°12 | 28°39 | 17°46r | |
| 06:37:26 | 10°24 | 29°59 | 18°48 | 28°15 | 28°40 | 17°46r | |
| 07:37:35 | 10°26 | 00 | 18°49 | 28°18 | 28°40 | 17°46r | |
| 08:37:45 | 10°29 | 01°05 | 18°50 | 28°21 | 28°41 | 17°46r | |
| 09:37:55 | 10°31 | 01°38 | 18°51 | 28°24 | 28°42 | 17°46r | |
| 10:38:05 | 10°33 | 02°11 | 18°52 | 28°27 | 28°42 | 17°46r | |
| 11:38:15 | 10°36 | 02°44 | 18°53 | 28°30 | 28°43 | 17°45r | |
| 12:38:25 | 10°38 | 03°17 | 18°55 | 28°33 | 28°44 | 17°45r | |
| 13:38:35 | 10°41 | 03°50 | 18°56 | 28°36 | 28°44 | 17°45r | |
| 14:38:44 | 10°43 | 04°22 | 18°57 | 28°40 | 28°45 | 17°45r | |
| 15:38:54 | 10 | 04 | 18 | 28 | 28 | 17 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 16:35:08 | 17 | 14 | 10 | 10 | 10 | 04 | |
| 17:35:17 | 17°50 | 14°03 | 10°37 | 10°21r | 10°10 | 04°49 | |
| 18:35:27 | 17°50 | 14°03 | 10°37 | 10°21r | 10°10 | 04°49 | |
| 19:35:37 | 17°51 | 14°03 | 10°37 | 10°21r | 10°10 | 04°50 | |
| 20:35:47 | 17°51 | 14°03 | 10°37 | 10°21r | 10°10 | 04°50 | |
| 21:35:57 | 17°51 | 14°04 | 10°37 | 10°21r | 10°11 | 04°50 | |
| 22:36:07 | 17°52 | 14°04 | 10°37 | 10°21r | 10°11 | 04°50 | |
| 23:36:17 | 17°52 | 14°04 | 10°37 | 10°21r | 10°11 | 04°50 | |
| 00:36:26 | 17°52 | 14°04 | 10°37 | 10°21r | 10°11 | 04°50 | |
| 01:36:36 | 17°52 | 14°04 | 10°37 | 10°21r | 10°11 | 04°50 | |
| 02:36:46 | 17°53 | 14°04 | 10°37 | 10°21r | 10°11 | 04°50 | |
| 03:36:56 | 17°53 | 14°04 | 10°38 | 10°21r | 10°11 | 04°50 | |
| 04:37:06 | 17°53 | 14°05 | 10°38 | 10°21r | 10°12 | 04°50 | |
| 05:37:16 | 17°54 | 14°05 | 10°38 | 10°21r | 10°12 | 04°50 | |
| 06:37:26 | 17°54 | 14°05 | 10°38 | 10°21r | 10°12 | 04°50 | |
| 07:37:35 | 17°54 | 14°05 | 10°38 | 10°21r | 10°12 | 04°50 | |
| 08:37:45 | 17°55 | 14°05 | 10°38 | 10°21r | 10°12 | 04°50 | |
| 09:37:55 | 17°55 | 14°05 | 10°38 | 10°21r | 10°12 | 04°50 | |
| 10:38:05 | 17°55 | 14°05 | 10°38 | 10°21r | 10°12 | 04°50 | |
| 11:38:15 | 17°56 | 14°06 | 10°38 | 10°21r | 10°13 | 04°50 | |
| 12:38:25 | 17°56 | 14°06 | 10°38 | 10°21r | 10°13 | 04°51 | |
| 13:38:35 | 17°56 | 14°06 | 10°38 | 10°21r | 10°13 | 04°51 | |
| 14:38:44 | 17°56 | 14°06 | 10°38 | 10°21r | 10°13 | 04°51 | |
| 15:38:54 | 17 | 14 | 10 | 10 | 10 | 04 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 31 Mai 2029 (00h-23h GMT)