| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:40:54 | 08 | 19 | 23 | 00 | 22 | 00 | |
| 00:44:50 | 09°17 | 02 | 23°03r | 01°58 | 23°21 | 00°43 | |
| 00:48:47 | 10°16 | 16°12 | 22°18r | 03°12 | 23°42 | 00°54 | |
| 00:52:43 | 11°15 | 00 | 21°26r | 04°26 | 24°02 | 01°06 | |
| 00:56:40 | 12°14 | 15°00 | 20°27r | 05°40 | 24°22 | 01°17 | |
| 01:00:36 | 13°13 | 29°59 | 19°23r | 06°54 | 24°42 | 01°28 | |
| 01:04:33 | 14°13 | 15 | 18°14r | 08°08 | 25°01 | 01°40 | |
| 01:08:29 | 15°12 | 00 | 17°04r | 09°22 | 25°19 | 01°51 | |
| 01:12:26 | 16°11 | 15°42 | 15°52r | 10°36 | 25°37 | 02°02 | |
| 01:16:22 | 17°11 | 00 | 14°42r | 11°50 | 25°54 | 02°13 | |
| 01:20:19 | 18°10 | 15°05 | 13°35r | 13°04 | 26°11 | 02°24 | |
| 01:24:16 | 19°10 | 29°06 | 12°33r | 14°18 | 26°27 | 02°35 | |
| 01:28:12 | 20°09 | 12 | 11°39r | 15°32 | 26°42 | 02°45 | |
| 01:32:09 | 21°09 | 25°45 | 10°53r | 16°46 | 26°57 | 02°56 | |
| 01:36:05 | 22°08 | 08 | 10°17r | 18°00 | 27°11 | 03°07 | |
| 01:40:02 | 23°08 | 20°53 | 09°51r | 19°14 | 27°25 | 03°17 | |
| 01:43:58 | 24°07 | 03 | 09°36r | 20°28 | 27°37 | 03°27 | |
| 01:47:55 | 25°07 | 15°05 | 09°33 | 21°42 | 27°50 | 03°38 | |
| 01:51:51 | 26°06 | 27°00 | 09°40 | 22°56 | 28°01 | 03°48 | |
| 01:55:48 | 27°06 | 08 | 09°59 | 24°09 | 28°12 | 03°58 | |
| 01:59:45 | 28°06 | 20°43 | 10°27 | 25°23 | 28°22 | 04°08 | |
| 02:03:41 | 29°06 | 02 | 11°05 | 26°37 | 28°32 | 04°18 | |
| 02:07:38 | 00 | 14°30 | 11°51 | 27°51 | 28°40 | 04°28 | |
| 02:11:34 | 01°05 | 26°28 | 12°45 | 29°05 | 28°48 | 04°38 | |
| 02:15:31 | 02°05 | 08 | 13°46 | 00 | 28°55 | 04°47 | |
| 02:19:27 | 03°05 | 20°41 | 14°52 | 01°33 | 29°02 | 04°57 | |
| 02:23:24 | 04°05 | 03 | 16°04 | 02°46 | 29°07 | 05°06 | |
| 02:27:20 | 05°05 | 15°33 | 17°21 | 04°00 | 29°12 | 05°16 | |
| 02:31:17 | 06°05 | 28°21 | 18°42 | 05°14 | 29°16 | 05°25 | |
| 02:35:14 | 07°05 | 11 | 20°05 | 06°28 | 29°19 | 05°34 | |
| 02:39:10 | 08 | 25 | 21 | 07 | 29 | 05 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:40:54 | 16 | 22 | 20 | 13 | 29 | 23 | |
| 00:44:50 | 16°53 | 22°09 | 20°17r | 13°40r | 29°20 | 23°37 | |
| 00:48:47 | 17°00 | 22°12 | 20°16r | 13°40r | 29°28 | 23°38 | |
| 00:52:43 | 17°06 | 22°15 | 20°16r | 13°39r | 29°36 | 23°38r | |
| 00:56:40 | 17°12 | 22°18 | 20°16r | 13°39r | 29°44 | 23°36r | |
| 01:00:36 | 17°18 | 22°21 | 20°15r | 13°38r | 29°53 | 23°32r | |
| 01:04:33 | 17°25 | 22°24 | 20°15r | 13°38r | 00 | 23°26r | |
| 01:08:29 | 17°31 | 22°27 | 20°14r | 13°37r | 00°10 | 23°18r | |
| 01:12:26 | 17°38 | 22°30 | 20°14r | 13°37r | 00°18 | 23°10r | |
| 01:16:22 | 17°44 | 22°34 | 20°13r | 13°36r | 00°26 | 23°02r | |
| 01:20:19 | 17°51 | 22°37 | 20°13r | 13°36r | 00°35 | 22°56r | |
| 01:24:16 | 17°57 | 22°40 | 20°12r | 13°35r | 00°43 | 22°52r | |
| 01:28:12 | 18°04 | 22°43 | 20°11r | 13°35r | 00°52 | 22°50r | |
| 01:32:09 | 18°10 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°00 | 22°50 | |
| 01:36:05 | 18°17 | 22°50 | 20°10r | 13°33r | 01°09 | 22°51 | |
| 01:40:02 | 18°24 | 22°53 | 20°09r | 13°33r | 01°17 | 22°51 | |
| 01:43:58 | 18°30 | 22°57 | 20°08r | 13°32r | 01°26 | 22°51r | |
| 01:47:55 | 18°37 | 23°00 | 20°08r | 13°31r | 01°34 | 22°48r | |
| 01:51:51 | 18°44 | 23°03 | 20°07r | 13°30r | 01°43 | 22°43r | |
| 01:55:48 | 18°51 | 23°07 | 20°06r | 13°30r | 01°51 | 22°35r | |
| 01:59:45 | 18°58 | 23°10 | 20°05r | 13°29r | 02°00 | 22°25r | |
| 02:03:41 | 19°05 | 23°14 | 20°04r | 13°28r | 02°08 | 22°13r | |
| 02:07:38 | 19°11 | 23°17 | 20°03r | 13°27r | 02°17 | 21°59r | |
| 02:11:34 | 19°18 | 23°21 | 20°02r | 13°27r | 02°25 | 21°47r | |
| 02:15:31 | 19°25 | 23°24 | 20°01r | 13°26r | 02°34 | 21°35r | |
| 02:19:27 | 19°32 | 23°28 | 20°00r | 13°25r | 02°42 | 21°26r | |
| 02:23:24 | 19°39 | 23°31 | 19°59r | 13°24r | 02°51 | 21°19r | |
| 02:27:20 | 19°46 | 23°35 | 19°58r | 13°23r | 03°00 | 21°15r | |
| 02:31:17 | 19°53 | 23°38 | 19°57r | 13°22r | 03°08 | 21°13r | |
| 02:35:14 | 20°00 | 23°42 | 19°56r | 13°22r | 03°17 | 21°13 | |
| 02:39:10 | 20 | 23 | 19 | 13 | 03 | 21 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Octobre 1896 (0h GMT)