| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 02:39:36 | 08 | 19 | 25 | 06 | 02 | 07 | |
| 02:43:33 | 09°11 | 03 | 25°05r | 08°02 | 03°10 | 07°59r | |
| 02:47:29 | 10°11 | 16°47 | 24°53r | 09°17 | 03°51 | 07°59r | |
| 02:51:26 | 11°11 | 00 | 24°53 | 10°32 | 04°31 | 07°59 | |
| 02:55:22 | 12°11 | 14°29 | 25°03 | 11°47 | 05°12 | 07°59 | |
| 02:59:19 | 13°11 | 28°31 | 25°24 | 13°03 | 05°53 | 07°59 | |
| 03:03:16 | 14°11 | 12 | 25°55 | 14°18 | 06°33 | 08°00 | |
| 03:07:12 | 15°11 | 26°51 | 26°34 | 15°33 | 07°14 | 08°01 | |
| 03:11:09 | 16°12 | 11 | 27°21 | 16°49 | 07°55 | 08°02 | |
| 03:15:05 | 17°12 | 25°17 | 28°16 | 18°04 | 08°36 | 08°03 | |
| 03:19:02 | 18°12 | 09 | 29°16 | 19°19 | 09°17 | 08°04 | |
| 03:22:58 | 19°13 | 23°25 | 00 | 20°35 | 09°58 | 08°06 | |
| 03:26:55 | 20°13 | 07 | 01°32 | 21°50 | 10°39 | 08°08 | |
| 03:30:51 | 21°13 | 20°46 | 02°46 | 23°05 | 11°20 | 08°10 | |
| 03:34:48 | 22°14 | 04 | 04°04 | 24°21 | 12°01 | 08°12 | |
| 03:38:45 | 23°14 | 16°59 | 05°25 | 25°36 | 12°42 | 08°15 | |
| 03:42:41 | 24°15 | 29°38 | 06°48 | 26°51 | 13°23 | 08°17 | |
| 03:46:38 | 25°15 | 12 | 08°13 | 28°07 | 14°04 | 08°20 | |
| 03:50:34 | 26°16 | 24°10 | 09°40 | 29°22 | 14°45 | 08°23 | |
| 03:54:31 | 27°16 | 06 | 11°08 | 00 | 15°27 | 08°26 | |
| 03:58:27 | 28°17 | 18°02 | 12°37 | 01°53 | 16°08 | 08°30 | |
| 04:02:24 | 29°17 | 29°54 | 14°07 | 03°08 | 16°49 | 08°33 | |
| 04:06:20 | 00 | 11 | 15°38 | 04°23 | 17°31 | 08°37 | |
| 04:10:17 | 01°19 | 23°54 | 17°10 | 05°39 | 18°12 | 08°41 | |
| 04:14:14 | 02°19 | 06 | 18°42 | 06°54 | 18°54 | 08°45 | |
| 04:18:10 | 03°20 | 18°43 | 20°15 | 08°10 | 19°35 | 08°50 | |
| 04:22:07 | 04°21 | 01 | 21°48 | 09°25 | 20°17 | 08°54 | |
| 04:26:03 | 05°21 | 14°46 | 23°21 | 10°40 | 20°58 | 08°59 | |
| 04:30:00 | 06°22 | 28°18 | 24°54 | 11°56 | 21°40 | 09°04 | |
| 04:33:56 | 07 | 12 | 26 | 13 | 22 | 09 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 02:39:36 | 18 | 28 | 08 | 07 | 21 | 10 | |
| 02:43:33 | 18°54r | 28°50 | 08°14 | 07°54 | 21°25r | 10°26r | |
| 02:47:29 | 18°54r | 28°53 | 08°17 | 07°56 | 21°23r | 10°26 | |
| 02:51:26 | 18°53r | 28°57 | 08°19 | 07°58 | 21°20r | 10°27 | |
| 02:55:22 | 18°53r | 29°01 | 08°21 | 08°00 | 21°18r | 10°29 | |
| 02:59:19 | 18°52r | 29°04 | 08°23 | 08°02 | 21°15r | 10°30 | |
| 03:03:16 | 18°52r | 29°08 | 08°25 | 08°04 | 21°13r | 10°31 | |
| 03:07:12 | 18°51r | 29°12 | 08°27 | 08°06 | 21°10r | 10°30r | |
| 03:11:09 | 18°50r | 29°15 | 08°29 | 08°08 | 21°08r | 10°29r | |
| 03:15:05 | 18°49r | 29°19 | 08°31 | 08°10 | 21°05r | 10°26r | |
| 03:19:02 | 18°48r | 29°23 | 08°33 | 08°12 | 21°03r | 10°23r | |
| 03:22:58 | 18°47r | 29°26 | 08°35 | 08°14 | 21°01r | 10°20r | |
| 03:26:55 | 18°45r | 29°30 | 08°38 | 08°16 | 20°58r | 10°17r | |
| 03:30:51 | 18°44r | 29°34 | 08°40 | 08°17 | 20°56r | 10°15r | |
| 03:34:48 | 18°42r | 29°37 | 08°42 | 08°19 | 20°54r | 10°14r | |
| 03:38:45 | 18°41r | 29°41 | 08°44 | 08°21 | 20°51r | 10°14 | |
| 03:42:41 | 18°39r | 29°44 | 08°46 | 08°23 | 20°49r | 10°15 | |
| 03:46:38 | 18°37r | 29°48 | 08°49 | 08°25 | 20°47r | 10°16 | |
| 03:50:34 | 18°35r | 29°51 | 08°51 | 08°26 | 20°45r | 10°18 | |
| 03:54:31 | 18°33r | 29°55 | 08°53 | 08°28 | 20°43r | 10°19 | |
| 03:58:27 | 18°31r | 29°58 | 08°55 | 08°30 | 20°41r | 10°20 | |
| 04:02:24 | 18°29r | 00 | 08°57 | 08°31 | 20°39r | 10°20r | |
| 04:06:20 | 18°26r | 00°05 | 09°00 | 08°33 | 20°37r | 10°20r | |
| 04:10:17 | 18°24r | 00°08 | 09°02 | 08°34 | 20°35r | 10°19r | |
| 04:14:14 | 18°21r | 00°12 | 09°04 | 08°36 | 20°33r | 10°18r | |
| 04:18:10 | 18°18r | 00°15 | 09°06 | 08°38 | 20°31r | 10°17r | |
| 04:22:07 | 18°16r | 00°18 | 09°09 | 08°39 | 20°29r | 10°16r | |
| 04:26:03 | 18°13r | 00°22 | 09°11 | 08°41 | 20°27r | 10°15r | |
| 04:30:00 | 18°10r | 00°25 | 09°13 | 08°42 | 20°26r | 10°15r | |
| 04:33:56 | 18 | 00 | 09 | 08 | 20 | 10 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Novembre 1974 (0h GMT)