| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 14:37:48 | 11 | 26 | 29 | 17 | 02 | 17 | |
| 14:41:45 | 12°07 | 10 | 01 | 18°11 | 03°03 | 17°45r | |
| 14:45:41 | 13°05 | 24°54 | 02°52 | 18°29 | 03°48 | 17°43r | |
| 14:49:38 | 14°03 | 09 | 04°15 | 18°46 | 04°33 | 17°41r | |
| 14:53:34 | 15°01 | 23°37 | 05°35 | 19°00 | 05°17 | 17°39r | |
| 14:57:31 | 16°00 | 08 | 06°50 | 19°12 | 06°02 | 17°38r | |
| 15:01:27 | 16°58 | 22°38 | 08°00 | 19°23 | 06°47 | 17°36r | |
| 15:05:24 | 17°56 | 07 | 09°06 | 19°30 | 07°32 | 17°35r | |
| 15:09:21 | 18°54 | 21°11 | 10°08 | 19°36 | 08°16 | 17°34r | |
| 15:13:17 | 19°52 | 05 | 11°05 | 19°40 | 09°01 | 17°33r | |
| 15:17:14 | 20°50 | 18°31 | 11°58 | 19°41r | 09°45 | 17°33r | |
| 15:21:10 | 21°48 | 01 | 12°46 | 19°39r | 10°30 | 17°32r | |
| 15:25:07 | 22°45 | 14°20 | 13°29 | 19°36r | 11°14 | 17°32r | |
| 15:29:03 | 23°43 | 26°43 | 14°07 | 19°30r | 11°58 | 17°32 | |
| 15:33:00 | 24°41 | 08 | 14°40 | 19°21r | 12°43 | 17°32 | |
| 15:36:56 | 25°39 | 20°47 | 15°09 | 19°10r | 13°27 | 17°32 | |
| 15:40:53 | 26°37 | 02 | 15°33 | 18°57r | 14°11 | 17°33 | |
| 15:44:50 | 27°35 | 14°28 | 15°51 | 18°41r | 14°55 | 17°33 | |
| 15:48:46 | 28°32 | 26°23 | 16°05 | 18°23r | 15°39 | 17°34 | |
| 15:52:43 | 29°30 | 08 | 16°14 | 18°03r | 16°23 | 17°35 | |
| 15:56:39 | 00 | 20°44 | 16°18 | 17°40r | 17°07 | 17°37 | |
| 16:00:36 | 01°26 | 03 | 16°17r | 17°15r | 17°51 | 17°38 | |
| 16:04:32 | 02°23 | 16°03 | 16°12r | 16°48r | 18°35 | 17°40 | |
| 16:08:29 | 03°21 | 29°07 | 16°03r | 16°20r | 19°19 | 17°41 | |
| 16:12:25 | 04°19 | 12 | 15°49r | 15°49r | 20°03 | 17°43 | |
| 16:16:22 | 05°16 | 26°00 | 15°31r | 15°17r | 20°46 | 17°45 | |
| 16:20:19 | 06°14 | 09 | 15°09r | 14°44r | 21°30 | 17°48 | |
| 16:24:15 | 07°12 | 23°38 | 14°45r | 14°09r | 22°14 | 17°50 | |
| 16:28:12 | 08°09 | 07 | 14°17r | 13°33r | 22°57 | 17°53 | |
| 16:32:08 | 09°07 | 21°44 | 13°48r | 12°56r | 23°41 | 17°55 | |
| 16:36:05 | 10 | 05 | 13 | 12 | 24 | 17 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 14:37:48 | 02 | 08 | 07 | 08 | 04 | 26 | |
| 14:41:45 | 02°23 | 08°22 | 07°38 | 08°48 | 04°42 | 26°11 | |
| 14:45:41 | 02°31 | 08°25 | 07°40 | 08°48 | 04°46 | 26°11r | |
| 14:49:38 | 02°38 | 08°29 | 07°42 | 08°49 | 04°49 | 26°09r | |
| 14:53:34 | 02°46 | 08°32 | 07°44 | 08°49 | 04°53 | 26°04r | |
| 14:57:31 | 02°54 | 08°35 | 07°46 | 08°49 | 04°57 | 25°57r | |
| 15:01:27 | 03°01 | 08°39 | 07°48 | 08°49 | 05°00 | 25°48r | |
| 15:05:24 | 03°09 | 08°42 | 07°49 | 08°49 | 05°04 | 25°38r | |
| 15:09:21 | 03°16 | 08°45 | 07°51 | 08°49 | 05°08 | 25°27r | |
| 15:13:17 | 03°23 | 08°49 | 07°53 | 08°49r | 05°11 | 25°18r | |
| 15:17:14 | 03°31 | 08°52 | 07°55 | 08°49r | 05°15 | 25°11r | |
| 15:21:10 | 03°38 | 08°55 | 07°57 | 08°49r | 05°18 | 25°06r | |
| 15:25:07 | 03°46 | 08°59 | 07°58 | 08°49r | 05°22 | 25°04r | |
| 15:29:03 | 03°53 | 09°02 | 08°00 | 08°49r | 05°26 | 25°03 | |
| 15:33:00 | 04°00 | 09°06 | 08°02 | 08°49r | 05°29 | 25°04 | |
| 15:36:56 | 04°08 | 09°09 | 08°04 | 08°48r | 05°33 | 25°04 | |
| 15:40:53 | 04°15 | 09°13 | 08°05 | 08°48r | 05°36 | 25°04r | |
| 15:44:50 | 04°22 | 09°16 | 08°07 | 08°48r | 05°40 | 25°03r | |
| 15:48:46 | 04°30 | 09°19 | 08°08 | 08°48r | 05°43 | 24°59r | |
| 15:52:43 | 04°37 | 09°23 | 08°10 | 08°47r | 05°47 | 24°53r | |
| 15:56:39 | 04°44 | 09°26 | 08°12 | 08°47r | 05°50 | 24°45r | |
| 16:00:36 | 04°51 | 09°30 | 08°13 | 08°47r | 05°54 | 24°36r | |
| 16:04:32 | 04°58 | 09°33 | 08°15 | 08°47r | 05°57 | 24°27r | |
| 16:08:29 | 05°05 | 09°37 | 08°16 | 08°46r | 06°01 | 24°18r | |
| 16:12:25 | 05°12 | 09°40 | 08°18 | 08°46r | 06°04 | 24°11r | |
| 16:16:22 | 05°19 | 09°44 | 08°19 | 08°45r | 06°07 | 24°06r | |
| 16:20:19 | 05°26 | 09°48 | 08°20 | 08°45r | 06°11 | 24°03r | |
| 16:24:15 | 05°33 | 09°51 | 08°22 | 08°44r | 06°14 | 24°02r | |
| 16:28:12 | 05°40 | 09°55 | 08°23 | 08°44r | 06°17 | 24°02 | |
| 16:32:08 | 05°47 | 09°58 | 08°25 | 08°43r | 06°21 | 24°03 | |
| 16:36:05 | 05 | 10 | 08 | 08 | 06 | 24 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Mai 2028 (0h GMT)