| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 06:00 | 02:45:27 | 10 | 05 | 18 | 25 | 08 | 25 |
| 06:01 | 02:46:27 | 10°28 | 05°30 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:02 | 02:47:27 | 10°28 | 05°30 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:03 | 02:48:28 | 10°28 | 05°31 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:04 | 02:49:28 | 10°28 | 05°31 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:05 | 02:50:28 | 10°28 | 05°32 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:06 | 02:51:28 | 10°28 | 05°32 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:07 | 02:52:28 | 10°29 | 05°33 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:08 | 02:53:28 | 10°29 | 05°33 | 18°49 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:09 | 02:54:29 | 10°29 | 05°34 | 18°50 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:10 | 02:55:29 | 10°29 | 05°34 | 18°50 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:11 | 02:56:29 | 10°29 | 05°35 | 18°50 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:12 | 02:57:29 | 10°29 | 05°35 | 18°50 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:13 | 02:58:29 | 10°29 | 05°36 | 18°50 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:14 | 02:59:29 | 10°29 | 05°36 | 18°50 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:15 | 03:00:30 | 10°29 | 05°37 | 18°50 | 25°06 | 08°19 | 25°47 |
| 06:16 | 03:01:30 | 10°29 | 05°37 | 18°50 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:17 | 03:02:30 | 10°29 | 05°38 | 18°50 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:18 | 03:03:30 | 10°29 | 05°38 | 18°50 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:19 | 03:04:30 | 10°29 | 05°39 | 18°50 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:20 | 03:05:30 | 10°29 | 05°40 | 18°50 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:21 | 03:06:31 | 10°29 | 05°40 | 18°51 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:22 | 03:07:31 | 10°29 | 05°41 | 18°51 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:23 | 03:08:31 | 10°29 | 05°41 | 18°51 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:24 | 03:09:31 | 10°29 | 05°42 | 18°51 | 25°06 | 08°20 | 25°47 |
| 06:25 | 03:10:31 | 10°29 | 05°42 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:26 | 03:11:31 | 10°29 | 05°43 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:27 | 03:12:31 | 10°29 | 05°43 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:28 | 03:13:32 | 10°29 | 05°44 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:29 | 03:14:32 | 10°29 | 05°44 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:30 | 03:15:32 | 10°29 | 05°45 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:31 | 03:16:32 | 10°29 | 05°45 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:32 | 03:17:32 | 10°30 | 05°46 | 18°51 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:33 | 03:18:32 | 10°30 | 05°46 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:34 | 03:19:33 | 10°30 | 05°47 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:35 | 03:20:33 | 10°30 | 05°47 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:36 | 03:21:33 | 10°30 | 05°48 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:37 | 03:22:33 | 10°30 | 05°48 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:38 | 03:23:33 | 10°30 | 05°49 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:39 | 03:24:33 | 10°30 | 05°49 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:40 | 03:25:34 | 10°30 | 05°50 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:41 | 03:26:34 | 10°30 | 05°51 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:42 | 03:27:34 | 10°30 | 05°51 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°47 |
| 06:43 | 03:28:34 | 10°30 | 05°52 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:44 | 03:29:34 | 10°30 | 05°52 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:45 | 03:30:34 | 10°30 | 05°53 | 18°52 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:46 | 03:31:35 | 10°30 | 05°53 | 18°53 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:47 | 03:32:35 | 10°30 | 05°54 | 18°53 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:48 | 03:33:35 | 10°30 | 05°54 | 18°53 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:49 | 03:34:35 | 10°30 | 05°55 | 18°53 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:50 | 03:35:35 | 10°30 | 05°55 | 18°53 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:51 | 03:36:35 | 10°30 | 05°56 | 18°53 | 25°07 | 08°20 | 25°48 |
| 06:52 | 03:37:36 | 10°30 | 05°56 | 18°53 | 25°08 | 08°21 | 25°48 |
| 06:53 | 03:38:36 | 10°30 | 05°57 | 18°53 | 25°08 | 08°21 | 25°48 |
| 06:54 | 03:39:36 | 10°30 | 05°57 | 18°53 | 25°08 | 08°21 | 25°48 |
| 06:55 | 03:40:36 | 10°30 | 05°58 | 18°53 | 25°08 | 08°21 | 25°48 |
| 06:56 | 03:41:36 | 10°30 | 05°58 | 18°53 | 25°08 | 08°21 | 25°48 |
| 06:57 | 03:42:36 | 10°31 | 05°59 | 18°53 | 25°08 | 08°21 | 25°48 |
| 06:58 | 03:43:37 | 10°31 | 05°59 | 18°54 | 25°08 | 08°21 | 25°48 |
| 06:59 | 03:44:37 | 10 | 06 | 18 | 25 | 08 | 25 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 06:00 | 02:45:27 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
| 06:01 | 02:46:27 | 10°56 | 13°17 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:02 | 02:47:27 | 10°56 | 13°17 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:03 | 02:48:28 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:04 | 02:49:28 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:05 | 02:50:28 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:06 | 02:51:28 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:07 | 02:52:28 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:08 | 02:53:28 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:09 | 02:54:29 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:10 | 02:55:29 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:11 | 02:56:29 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:12 | 02:57:29 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:13 | 02:58:29 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:14 | 02:59:29 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:15 | 03:00:30 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:16 | 03:01:30 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:17 | 03:02:30 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:18 | 03:03:30 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:19 | 03:04:30 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:20 | 03:05:30 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:21 | 03:06:31 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:22 | 03:07:31 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:23 | 03:08:31 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:24 | 03:09:31 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:25 | 03:10:31 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:26 | 03:11:31 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:27 | 03:12:31 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:28 | 03:13:32 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:29 | 03:14:32 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:30 | 03:15:32 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:31 | 03:16:32 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:32 | 03:17:32 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:33 | 03:18:32 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:34 | 03:19:33 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:35 | 03:20:33 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:36 | 03:21:33 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:37 | 03:22:33 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:38 | 03:23:33 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:39 | 03:24:33 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:40 | 03:25:34 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:41 | 03:26:34 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:42 | 03:27:34 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:43 | 03:28:34 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:44 | 03:29:34 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:45 | 03:30:34 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:46 | 03:31:35 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:47 | 03:32:35 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:48 | 03:33:35 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:49 | 03:34:35 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:50 | 03:35:35 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:51 | 03:36:35 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:52 | 03:37:36 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:53 | 03:38:36 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:54 | 03:39:36 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:55 | 03:40:36 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:56 | 03:41:36 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:57 | 03:42:36 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:58 | 03:43:37 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°13 |
| 06:59 | 03:44:37 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 2 Août 2028 (06:00-06:59 GMT)