| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:00 | 06:46:06 | 10 | 07 | 19 | 25 | 08 | 25 |
| 10:01 | 06:47:07 | 10°38 | 07°35 | 19°08 | 25°14 | 08°26 | 25°49 |
| 10:02 | 06:48:07 | 10°38 | 07°35 | 19°08 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:03 | 06:49:07 | 10°38 | 07°36 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:04 | 06:50:07 | 10°38 | 07°37 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:05 | 06:51:07 | 10°38 | 07°37 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:06 | 06:52:07 | 10°38 | 07°38 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:07 | 06:53:08 | 10°38 | 07°38 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:08 | 06:54:08 | 10°38 | 07°39 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:09 | 06:55:08 | 10°38 | 07°39 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:10 | 06:56:08 | 10°38 | 07°40 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:11 | 06:57:08 | 10°38 | 07°40 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:12 | 06:58:08 | 10°38 | 07°41 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:13 | 06:59:09 | 10°38 | 07°41 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:14 | 07:00:09 | 10°38 | 07°42 | 19°09 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:15 | 07:01:09 | 10°38 | 07°42 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:16 | 07:02:09 | 10°38 | 07°43 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:17 | 07:03:09 | 10°38 | 07°43 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:18 | 07:04:09 | 10°39 | 07°44 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:19 | 07:05:10 | 10°39 | 07°44 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:20 | 07:06:10 | 10°39 | 07°45 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:21 | 07:07:10 | 10°39 | 07°45 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:22 | 07:08:10 | 10°39 | 07°46 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:23 | 07:09:10 | 10°39 | 07°46 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:24 | 07:10:10 | 10°39 | 07°47 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:25 | 07:11:11 | 10°39 | 07°47 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:26 | 07:12:11 | 10°39 | 07°48 | 19°10 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:27 | 07:13:11 | 10°39 | 07°49 | 19°11 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:28 | 07:14:11 | 10°39 | 07°49 | 19°11 | 25°15 | 08°26 | 25°49 |
| 10:29 | 07:15:11 | 10°39 | 07°50 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:30 | 07:16:11 | 10°39 | 07°50 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:31 | 07:17:12 | 10°39 | 07°51 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:32 | 07:18:12 | 10°39 | 07°51 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:33 | 07:19:12 | 10°39 | 07°52 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:34 | 07:20:12 | 10°39 | 07°52 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:35 | 07:21:12 | 10°39 | 07°53 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:36 | 07:22:12 | 10°39 | 07°53 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:37 | 07:23:13 | 10°39 | 07°54 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:38 | 07:24:13 | 10°39 | 07°54 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:39 | 07:25:13 | 10°39 | 07°55 | 19°11 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:40 | 07:26:13 | 10°39 | 07°55 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:41 | 07:27:13 | 10°39 | 07°56 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:42 | 07:28:13 | 10°39 | 07°56 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:43 | 07:29:14 | 10°40 | 07°57 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:44 | 07:30:14 | 10°40 | 07°57 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:45 | 07:31:14 | 10°40 | 07°58 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:46 | 07:32:14 | 10°40 | 07°58 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:47 | 07:33:14 | 10°40 | 07°59 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:48 | 07:34:14 | 10°40 | 07°59 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:49 | 07:35:15 | 10°40 | 08°00 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:50 | 07:36:15 | 10°40 | 08°01 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:51 | 07:37:15 | 10°40 | 08°01 | 19°12 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:52 | 07:38:15 | 10°40 | 08°02 | 19°13 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:53 | 07:39:15 | 10°40 | 08°02 | 19°13 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:54 | 07:40:15 | 10°40 | 08°03 | 19°13 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:55 | 07:41:16 | 10°40 | 08°03 | 19°13 | 25°16 | 08°27 | 25°49 |
| 10:56 | 07:42:16 | 10°40 | 08°04 | 19°13 | 25°17 | 08°27 | 25°49 |
| 10:57 | 07:43:16 | 10°40 | 08°04 | 19°13 | 25°17 | 08°27 | 25°49 |
| 10:58 | 07:44:16 | 10°40 | 08°05 | 19°13 | 25°17 | 08°27 | 25°49 |
| 10:59 | 07:45:16 | 10 | 08 | 19 | 25 | 08 | 25 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:00 | 06:46:06 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
| 10:01 | 06:47:07 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:02 | 06:48:07 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:03 | 06:49:07 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:04 | 06:50:07 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:05 | 06:51:07 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:06 | 06:52:07 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:07 | 06:53:08 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:08 | 06:54:08 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°32 | 23°14 |
| 10:09 | 06:55:08 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:10 | 06:56:08 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:11 | 06:57:08 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:12 | 06:58:08 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:13 | 06:59:09 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:14 | 07:00:09 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:15 | 07:01:09 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:16 | 07:02:09 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:17 | 07:03:09 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:18 | 07:04:09 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:19 | 07:05:10 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:20 | 07:06:10 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:21 | 07:07:10 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:22 | 07:08:10 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:23 | 07:09:10 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:24 | 07:10:10 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:25 | 07:11:11 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:26 | 07:12:11 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:27 | 07:13:11 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:28 | 07:14:11 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:29 | 07:15:11 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:30 | 07:16:11 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:31 | 07:17:12 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:32 | 07:18:12 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:33 | 07:19:12 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:34 | 07:20:12 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:35 | 07:21:12 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:36 | 07:22:12 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:37 | 07:23:13 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:38 | 07:24:13 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:39 | 07:25:13 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:40 | 07:26:13 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:41 | 07:27:13 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:42 | 07:28:13 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:43 | 07:29:14 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:44 | 07:30:14 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:45 | 07:31:14 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:46 | 07:32:14 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:47 | 07:33:14 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:48 | 07:34:14 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:49 | 07:35:15 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:50 | 07:36:15 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:51 | 07:37:15 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:52 | 07:38:15 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:53 | 07:39:15 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:54 | 07:40:15 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:55 | 07:41:16 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:56 | 07:42:16 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:57 | 07:43:16 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:58 | 07:44:16 | 10°56 | 13°18 | 08°46r | 07°32r | 08°33 | 23°14 |
| 10:59 | 07:45:16 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 2 Août 2028 (10:00-10:59 GMT)