| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 12:00 | 04:09:30 | 03 | 18 | 17 | 19 | 26 | 18 |
| 12:01 | 04:10:30 | 03°36 | 18°06 | 17°37r | 19°35 | 26°58 | 18°07r |
| 12:02 | 04:11:30 | 03°36 | 18°07 | 17°37r | 19°35 | 26°58 | 18°07r |
| 12:03 | 04:12:30 | 03°36 | 18°07 | 17°37r | 19°35 | 26°58 | 18°07r |
| 12:04 | 04:13:31 | 03°36 | 18°08 | 17°37r | 19°35 | 26°58 | 18°07r |
| 12:05 | 04:14:31 | 03°36 | 18°09 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:06 | 04:15:31 | 03°36 | 18°09 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:07 | 04:16:31 | 03°36 | 18°10 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:08 | 04:17:31 | 03°36 | 18°10 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:09 | 04:18:31 | 03°36 | 18°11 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:10 | 04:19:32 | 03°36 | 18°12 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:11 | 04:20:32 | 03°36 | 18°12 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:12 | 04:21:32 | 03°36 | 18°13 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:13 | 04:22:32 | 03°37 | 18°14 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:14 | 04:23:32 | 03°37 | 18°14 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:15 | 04:24:32 | 03°37 | 18°15 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:16 | 04:25:33 | 03°37 | 18°15 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:17 | 04:26:33 | 03°37 | 18°16 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:18 | 04:27:33 | 03°37 | 18°17 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:19 | 04:28:33 | 03°37 | 18°17 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:20 | 04:29:33 | 03°37 | 18°18 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:21 | 04:30:33 | 03°37 | 18°18 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:22 | 04:31:34 | 03°37 | 18°19 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:23 | 04:32:34 | 03°37 | 18°20 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:24 | 04:33:34 | 03°37 | 18°20 | 17°37r | 19°36 | 26°58 | 18°07r |
| 12:25 | 04:34:34 | 03°37 | 18°21 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:26 | 04:35:34 | 03°37 | 18°22 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:27 | 04:36:34 | 03°37 | 18°22 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:28 | 04:37:35 | 03°37 | 18°23 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:29 | 04:38:35 | 03°37 | 18°23 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:30 | 04:39:35 | 03°37 | 18°24 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:31 | 04:40:35 | 03°37 | 18°25 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:32 | 04:41:35 | 03°37 | 18°25 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:33 | 04:42:35 | 03°37 | 18°26 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:34 | 04:43:36 | 03°37 | 18°26 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:35 | 04:44:36 | 03°37 | 18°27 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:36 | 04:45:36 | 03°37 | 18°28 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:37 | 04:46:36 | 03°37 | 18°28 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:38 | 04:47:36 | 03°38 | 18°29 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:39 | 04:48:36 | 03°38 | 18°30 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:40 | 04:49:37 | 03°38 | 18°30 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:41 | 04:50:37 | 03°38 | 18°31 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:42 | 04:51:37 | 03°38 | 18°31 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:43 | 04:52:37 | 03°38 | 18°32 | 17°37r | 19°37 | 26°58 | 18°07r |
| 12:44 | 04:53:37 | 03°38 | 18°33 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:45 | 04:54:37 | 03°38 | 18°33 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:46 | 04:55:38 | 03°38 | 18°34 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:47 | 04:56:38 | 03°38 | 18°34 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:48 | 04:57:38 | 03°38 | 18°35 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:49 | 04:58:38 | 03°38 | 18°36 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:50 | 04:59:38 | 03°38 | 18°36 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:51 | 05:00:38 | 03°38 | 18°37 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:52 | 05:01:38 | 03°38 | 18°38 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:53 | 05:02:39 | 03°38 | 18°38 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:54 | 05:03:39 | 03°38 | 18°39 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:55 | 05:04:39 | 03°38 | 18°39 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:56 | 05:05:39 | 03°38 | 18°40 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:57 | 05:06:39 | 03°38 | 18°41 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:58 | 05:07:39 | 03°38 | 18°41 | 17°37r | 19°38 | 26°58 | 18°07r |
| 12:59 | 05:08:40 | 03 | 18 | 17 | 19 | 26 | 18 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 12:00 | 04:09:30 | 17 | 13 | 10 | 10 | 09 | 05 |
| 12:01 | 04:10:30 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:02 | 04:11:30 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:03 | 04:12:30 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:04 | 04:13:31 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:05 | 04:14:31 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:06 | 04:15:31 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:07 | 04:16:31 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:08 | 04:17:31 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:09 | 04:18:31 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:10 | 04:19:32 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:11 | 04:20:32 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:12 | 04:21:32 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:13 | 04:22:32 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:14 | 04:23:32 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:15 | 04:24:32 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:16 | 04:25:33 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:17 | 04:26:33 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:18 | 04:27:33 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:19 | 04:28:33 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:20 | 04:29:33 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:21 | 04:30:33 | 17°01 | 13°40 | 10°27 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:22 | 04:31:34 | 17°01 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:23 | 04:32:34 | 17°01 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:24 | 04:33:34 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:25 | 04:34:34 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:26 | 04:35:34 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:27 | 04:36:34 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:28 | 04:37:35 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:29 | 04:38:35 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:30 | 04:39:35 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:31 | 04:40:35 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:32 | 04:41:35 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:33 | 04:42:35 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:34 | 04:43:36 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:35 | 04:44:36 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:36 | 04:45:36 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:37 | 04:46:36 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:38 | 04:47:36 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:39 | 04:48:36 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:40 | 04:49:37 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:41 | 04:50:37 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:42 | 04:51:37 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:43 | 04:52:37 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:44 | 04:53:37 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:45 | 04:54:37 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:46 | 04:55:38 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:47 | 04:56:38 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:48 | 04:57:38 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:49 | 04:58:38 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:50 | 04:59:38 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:51 | 05:00:38 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:52 | 05:01:38 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:53 | 05:02:39 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:54 | 05:03:39 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:55 | 05:04:39 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:56 | 05:05:39 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:57 | 05:06:39 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:58 | 05:07:39 | 17°02 | 13°40 | 10°28 | 10°24r | 09°47 | 05°03r |
| 12:59 | 05:08:40 | 17 | 13 | 10 | 10 | 09 | 05 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 24 Mai 2029 (12:00-12:59 GMT)