| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 06:42:30 | 10 | 15 | 28 | 23 | 13 | 00 | |
| 06:46:27 | 11°32 | 00 | 29°35 | 22°47r | 13°48 | 00°44 | |
| 06:50:23 | 12°34 | 15°46 | 00 | 22°16r | 14°31 | 00°56 | |
| 06:54:20 | 13°35 | 00 | 02°16 | 21°43r | 15°14 | 01°08 | |
| 06:58:17 | 14°36 | 15°31 | 03°31 | 21°08r | 15°56 | 01°20 | |
| 07:02:13 | 15°37 | 29°50 | 04°43 | 20°33r | 16°39 | 01°32 | |
| 07:06:10 | 16°38 | 13 | 05°50 | 19°57r | 17°22 | 01°44 | |
| 07:10:06 | 17°39 | 27°02 | 06°51 | 19°21r | 18°05 | 01°57 | |
| 07:14:03 | 18°41 | 09 | 07°46 | 18°44r | 18°48 | 02°09 | |
| 07:17:59 | 19°42 | 22°27 | 08°34 | 18°07r | 19°31 | 02°21 | |
| 07:21:56 | 20°43 | 04 | 09°15 | 17°31r | 20°14 | 02°34 | |
| 07:25:52 | 21°44 | 16°37 | 09°46 | 16°55r | 20°57 | 02°46 | |
| 07:29:49 | 22°45 | 28°27 | 10°07 | 16°19r | 21°40 | 02°59 | |
| 07:33:46 | 23°46 | 10 | 10°18 | 15°45r | 22°23 | 03°12 | |
| 07:37:42 | 24°47 | 22°01 | 10°18r | 15°12r | 23°06 | 03°25 | |
| 07:41:39 | 25°48 | 03 | 10°06r | 14°41r | 23°49 | 03°38 | |
| 07:45:35 | 26°50 | 15°50 | 09°43r | 14°11r | 24°33 | 03°51 | |
| 07:49:32 | 27°51 | 27°56 | 09°08r | 13°43r | 25°16 | 04°04 | |
| 07:53:28 | 28°52 | 10 | 08°22r | 13°17r | 25°59 | 04°17 | |
| 07:57:25 | 29°53 | 22°38 | 07°26r | 12°53r | 26°42 | 04°30 | |
| 08:01:22 | 00 | 05 | 06°22r | 12°31r | 27°26 | 04°43 | |
| 08:05:18 | 01°55 | 18°03 | 05°11r | 12°12r | 28°09 | 04°56 | |
| 08:09:15 | 02°56 | 01 | 03°56r | 11°54r | 28°53 | 05°10 | |
| 08:13:11 | 03°57 | 14°17 | 02°39r | 11°40r | 29°36 | 05°23 | |
| 08:17:08 | 04°58 | 27°45 | 01°23r | 11°28r | 00 | 05°37 | |
| 08:21:04 | 05°59 | 11 | 00°09r | 11°18r | 01°03 | 05°50 | |
| 08:25:01 | 07°00 | 25°30 | 28 | 11°11r | 01°47 | 06°04 | |
| 08:28:57 | 08°01 | 09 | 27°56r | 11°06r | 02°30 | 06°17 | |
| 08:32:54 | 09°02 | 24°23 | 27°00r | 11°04r | 03°14 | 06°31 | |
| 08:36:51 | 10°03 | 09 | 26°12r | 11°05 | 03°58 | 06°45 | |
| 08:40:47 | 11 | 24 | 25 | 11 | 04 | 06 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 06:42:30 | 11 | 10 | 20 | 25 | 08 | 01 | |
| 06:46:27 | 12°00 | 10°56r | 20°41 | 25°58 | 08°31 | 01°09r | |
| 06:50:23 | 12°07 | 10°55r | 20°42 | 25°59 | 08°31 | 01°05r | |
| 06:54:20 | 12°13 | 10°54r | 20°43 | 26°01 | 08°32 | 00°58r | |
| 06:58:17 | 12°20 | 10°53r | 20°44 | 26°03 | 08°33 | 00°51r | |
| 07:02:13 | 12°27 | 10°53r | 20°45 | 26°05 | 08°34 | 00°44r | |
| 07:06:10 | 12°33 | 10°52r | 20°46 | 26°07 | 08°35 | 00°38r | |
| 07:10:06 | 12°40 | 10°52r | 20°48 | 26°09 | 08°36 | 00°34r | |
| 07:14:03 | 12°47 | 10°51r | 20°49 | 26°11 | 08°37 | 00°32r | |
| 07:17:59 | 12°54 | 10°51r | 20°50 | 26°13 | 08°38 | 00°31 | |
| 07:21:56 | 13°00 | 10°50r | 20°52 | 26°15 | 08°39 | 00°32 | |
| 07:25:52 | 13°07 | 10°50r | 20°53 | 26°17 | 08°41 | 00°33 | |
| 07:29:49 | 13°14 | 10°49r | 20°54 | 26°19 | 08°42 | 00°34 | |
| 07:33:46 | 13°21 | 10°49r | 20°56 | 26°21 | 08°43 | 00°34r | |
| 07:37:42 | 13°28 | 10°49r | 20°57 | 26°23 | 08°45 | 00°31r | |
| 07:41:39 | 13°35 | 10°49r | 20°59 | 26°25 | 08°46 | 00°26r | |
| 07:45:35 | 13°42 | 10°49r | 21°00 | 26°27 | 08°48 | 00°18r | |
| 07:49:32 | 13°49 | 10°49r | 21°02 | 26°29 | 08°49 | 00°08r | |
| 07:53:28 | 13°56 | 10°49 | 21°03 | 26°31 | 08°51 | 29 | |
| 07:57:25 | 14°03 | 10°49 | 21°05 | 26°33 | 08°52 | 29°45r | |
| 08:01:22 | 14°10 | 10°49 | 21°06 | 26°35 | 08°54 | 29°34r | |
| 08:05:18 | 14°17 | 10°49 | 21°08 | 26°37 | 08°56 | 29°25r | |
| 08:09:15 | 14°24 | 10°49 | 21°10 | 26°39 | 08°57 | 29°18r | |
| 08:13:11 | 14°31 | 10°49 | 21°11 | 26°41 | 08°59 | 29°14r | |
| 08:17:08 | 14°38 | 10°50 | 21°13 | 26°43 | 09°01 | 29°12r | |
| 08:21:04 | 14°46 | 10°50 | 21°15 | 26°45 | 09°03 | 29°12 | |
| 08:25:01 | 14°53 | 10°50 | 21°16 | 26°47 | 09°05 | 29°12 | |
| 08:28:57 | 15°00 | 10°51 | 21°18 | 26°49 | 09°07 | 29°12r | |
| 08:32:54 | 15°07 | 10°51 | 21°20 | 26°51 | 09°09 | 29°09r | |
| 08:36:51 | 15°14 | 10°52 | 21°22 | 26°53 | 09°11 | 29°04r | |
| 08:40:47 | 15 | 10 | 21 | 26 | 09 | 28 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Janvier 2022 (0h GMT)